产品综述
OZO是目前最先进的虚拟现实摄影平台——从外表来说是这样的,该设备重量大约6磅(约2.72千克),搭载了8枚光学传感器,分布在球型机身的四周。
同时,OZO还配备了8颗嵌入式麦克风,隐藏在每枚镜头附近,通过这种方式,该设备可以记录全息音像。也就是说,以后观看OZO拍摄的视频,用户听见有狗叫,转过身去,就能真的看见汪星人。
详情参数
名称: | 诺基亚OZO |
产品类型: | VR全景相机 |
影音捕捉: | 球形立体影像捕捉,360x360环绕音轨 |
视频传感器类型: | 逐行扫描,全局快门 |
视频传感器阵列: | 8个同步传感器,分辨率达2K x 2K |
视频录制范围: | 全球形, 360 x 180 度 |
最小成像距离: | 0.5米/20英寸(球形视频范围) |
立体影像捕捉范围: | 中线 +/- 130(h), +/- 65(v)度 |
镜头间距: | 有效间距最高可达86毫米/3.4英寸 |
镜头视角: | 每个镜头可达195度 |
相对光圈: | f/2.4 |
视频动态范围: | 60dB/10次 |
基础色温: | 5,000 K |
基础感光度: | ISO 400 |
音频传感器类型: | 全方位,固态 |
音频录制范围: | 全球形, 360 x 360 度 |
音频动态范围: | 64dBS / N,120dB SPL |
主文件格式: | MOV视频记录格式:原始视频 8通道 ; 音频记录格式:PCM 8通道 |
视频压缩: | 原始视频采用小波压缩技术 |
存储模块: | 固态存储介质,可用容量500GB |
录制时长: | 每个存储模块支持45分钟录制 |
程序输出: | 3G-SDI SMPTE242M,DIN连接器 |
采集帧率: | 30.00 fps |
散热系统: | 被动式,无风扇 |
电池组: | 充电锂电池 |
电源功耗: | 直流12V,录制模式下约30W |
相关阅读
-
32万元真的很贵吗?说说全景相机那些事
就在前两天,诺基亚发布了国行版OZO全景相机,售价32万人民币,说实在的这个价钱实在是有些吓人,所以肯定有人会为为什么诺基亚敢卖这么贵,所以我们今天就来说道说道这个事。...
- 目标直指Touch控制器 Valve将推出腕带式VR控制器
- 值得一试!《战龙前线》GearVR版跨平台体验
- 最低1万1 HTC和HP合作推出Vive VR组合
- 用锅碗瓢盆来战斗 VR版岛屿求生挑战极限
- 210度逆天视场角 IMAX VR体验馆2周后竣工
点评讨论